Bolivia 10 Boliviano 1945 (1952) P-139 (139r) Unc

Bolivia 10 Boliviano 1945 (1952) P-139 (139r) Unc

Sold by yarmakoleg

This seller has received 1,368 ratings (100.00% Positive)

Buy now for $31.99 USD

 

Item ships from Ukraine

Browse all: South America


Similar Items

Bolivia 10 boliviano 1945 (1952) P-139 (139b.1) UNC
BOLIVIA P-139r 10 Boliviano 1945 Serie C1 UNC Without Signature
Bolivia 5 (3) & 10 (2) Bolivianos 1945/ 1951; P. 138 & 139 - 5 Notes aUnc/Unc
Bolivia, 10 Bolivianos, L. 1945, P-139d UNC
Bolivia 10 Bolivianos 1945, AU / UNC ,5 PCS LOT, P-139d, Serie C1
Bolivia 10 Bolivianos 1945, UNC- , P-139d, Serie C1
Bolivia 10 Bolivianos 1945 P139d Banknote World Paper Money UNC
Banco Central De Bolivia Un Boliviano 1952 UNC. ) banknote Series T 15 # 6
World Paper Money - Bolivia 10 Bolivianos L.1945 Series 1952 P139b @ Crisp UNC
BOLIVIA UN 1 BOLIVIANO 1928 EMISSION 1952 UNC NOTE Serie T15, RED SERIAL P-128c2
Bolivia Banknote 10 Bolivianos 1945 P-139 UNC
Bolivia 1 Boliviano 1928 (1952), UNC, 10 Pcs LOT, Consecutive, P-128c,Serie Y 15
BOLIVIA LOT 4 BANKNOTES 10 to 100 Bolivianos Year 1945 P#139-142 XF++/aUNC
Bolivia P-139 10 Bolivianos L.1945 Simon Bolivar Uncirculated Banknote
Bolivia 10 Bolivianos - 1 Bolivar, 1945, P-139d, UNC, Series C1, Unsigned Remain
BOLIVIA 10 Bolivianos 1945 (1951-52), P-139r REMAINDER, PMG 66 EPQ Gem UNC
i-003759 Bolivia 20, 50, 500 Pesos Bolivianos 1945-81. 3 pcs. UNC
10 Diez Bolivianos 2018 BOLIVIA UNC NOTE (P-248) Sign P.R Sánchez & C. A Colodro
(DN) Bolivia 10 Bolivianos L. 1945 (1952) P-139c "Serie C" SC UNC
BOLIVIA 10 Bolivanos 1945 (1952), P-139c Serie C, Original AU, Pretty Banknote

More from yarmakoleg

activate whohou store embed ebay listings into website
Dominicana 10 pesos 1988 P-119 (119c.3) UNC (126706392211)
Venezuela 10 bolívares 2021 (2022) P-116 (116a) UNC (126851691232)
Peru 10 soles 2019 (2021) P-196 UNC (126235822804)
Colombia 1000 pesos 1990 P-432 (432a.2) UNC (126417304306)
Brazil 5 reals 1997 P-244 (244Аk) UNC (126217406649)
Chile 5 pesos 1975 P-149 (149a) UNC (126243094082)
Colombia 1 pesos 1944 P-380 (380d.1) UNC (126228322941)
Uruguay 500 pesos 1991 P-63 (63А) UNC (126241705000)
Uruguay 50 pesos 2020 P-102 (102a) UNC (126241703172)
Uruguay 1 new peso (1000 pesos) 1975 P-56 (56a) UNC (126241636813)
Bolivia 10 centavo 1987 (overprint on 100000 pesos 1984) P-197 UNC (126217342190)
Colombia 10000 pesos 2016 P-460 (460b) UNC (126228399167)
Bolivia 20 boliviano 1986 (2013) P-239 (239b) UNC (126217357648)
Ecuador 10 sucre 1980 P-114 (114b.2) UNC (126243218871)
Colombia 2 pesos 1972 P-413 (413a.1) UNC (126731425403)
Venezuela 5 bolívares 2021 (2022) P-115 (115a) UNC (126220647239)
Bolivia 10 boliviano 1986 (2013) P-238 (238A) UNC (126281409664)
Dominicana 10 pesos 2003 P-168 (168c) UNC (126651856163)
Ecuador 50000 sucre 1999 P-130 (130e) UNC (126243231936)
Brazil 10 real 2010 P-254 (254c) UNC (126538421800)
Ecuador 50000 sucre 1999 P-130 (130c) UNC (126243230663)
Brazil 5 centavo (50 cruzeiro) 1963 (1966-1967) P-184 (184a) UNC (126218825128)
Peru 10 new soles 2013 P-187 (187a) UNC (126704110536)
Uruguay 50 pesos 2003 P-84 UNC (126241698226)
Paraguay 5000 guarani 2003 P-220 (220b) UNC (126234239538)
Ecuador 1000 sucre 1988 P-125 (125b.5) UNC (126243220793)
Peru 5 soles 1960 P-76 (76a.2) UNC (126235837912)
Brazil 5 cruzeiro 1943 P-134 (134a) UNC (126623382020)
Brazil 1 cruzeiro (1000 reis) 1944 (1932) P-131A UNC (126217408027)
Brazil 20 cruzeiro 1943 P-136 (136a) UNC (126623383043)
Uruguay 4 centimosс 1887 P-S161r UNC (126241681510)
Brazil 10 cruzeiro 1943 P-135 (135a) UNC (126623383984)
Bolivia 20 boliviano 1986 (2007) P-234 UNC (126217355181)
Paraguay 5 guarani 1952 (1963) P-194 UNC (126234235964)
Venezuela 100 bolívares 2021 (2022) P-119 (119a) UNC (126220596219)
Brazil 500 cruzeiro 1985 P-200 (200b) UNC (126911754789)
Paraguay 1000 guarani 2002 P-221 (221a) UNC (126234215872)
Argentina 500 pesos 2019 P-365 (365c) UNC (126213787023)
Peru 10 inti 1985 P-128 (128a.1) UNC (126235793406)
Dominicana 100 pesos 2003 P-171 (171c) UNC (126226720340)
Colombia 500 pesos 1993 P-431 (431Аa.2) UNC (126709463823)
Ecuador 5 sucre 1980 P-113 (113c) UNC (126243226155)
Argentina 1 pesos 1994 P-339 (339b) UNC (126226850843)
Uruguay 20 pesos 1997 P-74 (74b) UNC (126241657428)
Uruguay 20 pesos 1994 P-74 (74a) UNC (126241656144)
Venezuela 20 bolívares 2021 (2022) P-117 (117a) UNC (126220622531)
Colombia 1000 pesos 1984 P-424 (424b) UNC (126228394861)
Colombia 500 pesos 1989 P-431 (431a.3) UNC (126228413435)
Argentina 200 pesos 2016 P-364 (364a) UNC (126212520690)
Chile 10 pesos 1975 P-150 (150a) UNC (126359387190)
Chile 2000 pesos 2001 P-158 (158a.3) UNC (126243089498)
Peru 50 soles 1974 P-101 (101c.2) UNC (126235843527)
Colombia 1 pesos 1964 P-404 (404b.5) UNC (126228327426)
Colombia 1000 pesos 1986 P-424 (424c.1) UNC (126228395632)
Peru 20 soles 2016 P-193 (193a) UNC (126235829938)
Uruguay 200 nuevos pesos 1986 P-66 (66a) UNC (126241663996)
Argentina 1000 pesos 2019 P-366 (366d) UNC (126212474328)
Venezuela 1 bolivar 1989 P-68 UNC (126220579194)
Argentina 100 pesos 1977 P-302 (302b.2) UNC (126212446681)
Argentina 500 australes 1990 P-328 (328b) UNC (126213781562)
Venezuela 5 bolívares 1968 P-50 (50a) UNC (126220641481)
Colombia 50000 pesos 2019 P-462 (462f) UNC (126228416624)
Peru 50 soles 2018 P-194 (194a) UNC (126235845528)
Brazil 50 reals 2010 (2016-2018) P-256 (256f) UNC (126218827062)
Chile 10 pesos 1958 P-120 (120a.1) UNC (126243081700)
Dominicana 100 pesos 2012 P-184 (184b) UNC (126226722996)
Argentina 50 pesos 1974-1975 P-296 (296a.2) UNC (126236298461)
Dominicana 200 pesos 2007 P-178 (178a) a-UNC (126226735666)
Argentina 2 pesos 1993 P-340 (340b.1) UNC (126226850995)
Dominicana 1000 pesos 2011 P-187 (187a) UNC (126226725750)
Brazil 5 cruzeiro 1973 P-192 (192b) UNC (126218862621)
Peru 10 soles 1973 P-100 (100c.2) UNC (126235812591)
Dominicana 100 pesos 2013 P-184 (184c) UNC (126226724329)
Argentina 100 australes 1989-1990 P-327 (327c) UNC (126212434187)
Bolivia 5 boliviano 1986 (1995) P-217 UNC (126217368011)
Colombia 10000 pesos 2018 P-460 (460d) UNC (126228401579)
Uruguay 200 pesos 2000 P-77 (77b) UNC (126241665402)
Paraguay 100000 guarani 2007 P-233 (233a) UNC (126234219254)
Uruguay 100 pesos 2000 P-76 (76c) UNC (126241640188)
Brazil 1 rial 1994 P-243 (243b) UNC (126634774113)
Uruguay 100 pesos 2006 P-85 (85А) UNC (126241641579)
Paraguay 100 guarani 1952 (1982) P-205 (205a.3) UNC (126234207993)
Venezuela 10 bolívares 2007 Р-90 (90a) UNC (126220583265)
Uruguay 20 pesos 2020 P-101 (101a) UNC (126241661916)
Colombia 100000 pesos 2014 P-463 (463a) UNC (126228403138)
Dominicana 100 pesos 2011 P-184 (184a) UNC (126226720950)
Paraguay 20000 guarani 2005 Р-225 UNC (126234232980)
Bolivia 100 boliviano 2011 P-241 UNC (126217345372)
Colombia 20000 pesos 2016 P-461 (461b) UNC (126228411709)
Chile 1/2 escudo 1962 P-134 (134Аa.3b) UNC (126243080538)
Bolivia 5 boliviano 1986 (1990) P-203 (203b) UNC (126217365758)
Peru 20 soles 2009 P-183 (183a) UNC (126235829460)
Argentina 5 pesos 1983 P-312 (312a.1) a-UNC (126212528189)
Chile 5000 escudo 1967 P-147 (147b.1) UNC (126243099944)
Peru 100 soles 1975 P-108 UNC (126235826116)
Colombia 2000 pesos 2018 P-458 (458d) UNC (126228410789)
Uruguay 500 pesos 2014 P-97 (97a) UNC (126241705463)
Colombia 200 pesos 1991 P-429 (429d.6) UNC (126228406412)
Chile 10000 pesos 2011 P-164 (164b) UNC (126243087606)
activate whohou store embed ebay listings into website