L/11/6, Azerbaijan, 1000 Manat, 2001 P-23, Uncirculated.

L/11/6, Azerbaijan, 1000 Manat, 2001 P-23, Uncirculated.

Sold by tinman1960

This seller has received 3,068 ratings (100.00% Positive)

Buy now for $5.29 GBP

 

Item ships from United Kingdom

Browse all: Other World Banknotes


Similar Items

2001 Azerbaijan 1000 Manat | UNC | World Paper Money Banknote
IRAQ..P NEW 1000 1,000 1.000 DINA 2018 UNESCO COMMEMORATIVE UNCIRCULATED 2001
A/04/5, Solomon Islands, 2 Dollars, Polymer, 2001 P-23, Uncirculated.
Turkmenistan 10000 Manat 1998 AU-UNC P. 11 Banknote, Uncirculated
Azerbaijan 1000 Manat 1993 P-20a UNC
1993 Azerbaijan 500 Manat | UNC | World Paper Money Banknote | Uncirculated
1993 Azerbaijan 100 Manat | UNC | World Paper Money Banknote
Turkmenistan 1000 Manat 1995 XF P. 8, Banknote, Circulated
NICARAGUA P.191 10 CORDOBAS 2002 UNCIRCULATED LOW SHIPPING WE COMBINE 2001
23 SEP 20: KUWAIT 1/4, 1/2, 1 Dinar Dinars 1968 / P-11d, 12d, 13d Uncirculated
Azerbaijan 1993 10 Manat | Uncirculated Banknote | UNC | prefix A/1
Azerbaijan 1992 1 Manat | Uncirculated Banknote | UNC | prefix A/1
Macedonia P22c 1,000 1.000 1000 Denari 2009 , UNCIRCULATED We Combine 2001
Turkmenistan 1000 Manat 1995 AU-UNC P. 8 Banknotes, Uncirculated
Azerbaijan 1993 5 Manat | Uncirculated Banknote | UNC | prefix A/1
Azerbaijan 1992 1 Manat | Uncirculated Banknote | UNC | prefix A/1
C/10/8, Azerbaijan, 100 Manet, 1993 P-18b, Uncirculated, See Below, Last One.
Turkmenistan 20 Manat 1993 AU-UNC P. 4 Banknote, Uncirculated
D/12/6, Azerbaijan, 500 Manet, 1993 P-19b, Uncirculated.
D/12/5, Azerbaijan, 250 Manet, 1992 P-13, Uncirculated, See Below.

More from tinman1960

activate whohou store embed ebay listings into website
Set 27/6, Transnistria(Transilvania) Six Notes, All Uncirculated Last One. (355728310025)
B/03/7, Seychelles, 25 Rupees, 1998 P-37a, Uncirculated. (355873166741)
H/03/6, Paraguay, 50 Guaranies, 1963 P-197, Uncirculated. (355150013001)
K-12-4, Taiwan, 50 Yuan, Polymer 1999 P-1990, Uncirculated, Last One. (355185200046)
K/01/2, Croatia, 1000 Kuna, 1941 P-4, Circulated Very Fine, (355058671645)
D-01-5, Argentina, 1 Peso, 1954 P-260b, Uncirculated. (354689540761)
L/16/6, Oman, 100 Baisa, 1994 P-22d, Uncirculated, see below. (356100156318)
E/09/6, Japan Government WW2, 16 Rupees, Auncirculated/Circulated Very fine. (355692886523)
B/17/5, Columbia, 100 Pesos oro, 1991 P-426, Uncirculated. (354659624259)
D/14/1, Somalia, 500 Shillings1996 P-36, Uncirculated. (354814911405)
I/15/7, Portugal, 100 Escudos, 1978 P-169b, Circulated Fine, only one available. (355848305719)
D/12/3, Moldova, 10 Lei, 2009 P-10, Uncirculated. (355593327006)
D-17-1, Somaliland, 500 Shillings, 2006 P-6, Uncirculated. (352635873905)
J/16/1, Portugal, 20 Escudos, 1964 P-176, Circ, Extra Fine, Only one available. (355985391626)
D/13/8, Uzbekistan 50 Sum 1994 P-78, Uncirculated. (355045901859)
J/08/1, Zimbabwe, 1000 Dollars, 2003 P-12, Unc, Stock Photo From Same Batch. (355944460543)
D/08/5, Zimbabwe, 5 Dollars Bearer Cheque, 2006/7 P-38,Uncirculated. (355117762994)
B/20/5, Transnystria, 10,000 Ruble 1996 overprinted on 1 Ruble 1994,Uncirculated (355065284877)
J/14/3, Sudan, 1000 Dinars , 1996 P-59, Circulated Very Fine. (355593764826)
H/16/7, Oman, 100 Baisa, 1977 P-13, Circulated Good. (355847603555)
I/13/4, China, 1 Yuan, 1961 P-71, Circulated Fine. (355932011497)
F/17/7, India, 2x1 Rupee consecutive pair, India, 1986 P-78, Circulated Very Fin (356011047496)
C/05/3, Zambia, 2&50 Kwacha, both A/C Prefix, Circulated fine. (356075910643)
D/13/2, Zimbabwe, 10,000 Dollars Bearer Cheque, 2006/7 P-46,Circulated Very fine (356003710435)
F/17/4, Vietnam, 30 Dong, 1985 P-95, Auncirculated, only one available. (355848222284)
E/12/7, Morocco, 10 Dirhams, 1980/90s P-63, Circulated, Good. (355692884933)
C/05/3, Zimbabwe, 2&5 Dollars, 1994/83 P-1&2, Circulated fine. (355931891679)
E/15/3, Zimbabwe, $500,000,000 bearer cheque, 2008 P-60, Uncirculated. (354820884075)
L/10/8, Czechoslovakia, 10 & 20 Korun, 1980s Circulated Fine. (355856377726)
D/20/6, China 10 Yuan, 1979 PFX-5, Circulated, Fine. (354791005526)
A/04/5, Solomon Islands, 2 Dollars, Polymer, 2001 P-23, Uncirculated. (354698470891)
H/03/8, Paraguay, 5 Guaranies, 1963 P-195, Uncirculated. (355127420635)
D/09/7, Tanzania, 20 Shillings, 1987 P-15, Uncirculated. (354706999031)
C/10/1, Uzbekistan, 3 Sum, ZZ replacement,1994 P-74r, Uncirculated. (355268678994)
C/05/6, Bulgaria, 2 Leva, 2005 P-115b, Uncirculated. (355268682409)
I/12/4, Romania, 5000 Lei, 1998 P-107, Uncirculated. (355873195086)
B/04/3, South America Pair Venezuela, Ecuador, Auncirculated, Last Lot. (355709350754)
B/04/1, Zaire, 5 Zaires, 1985 P-26a, Uncirculated. (355785407022)
D/19/1, Congo, 100, 200, 500 Shillings, 2000-2007, Circulated Good-Fine. (356011059875)
C-08-4, Hungary, 100,000 Adopengorol, 1946 P-144, Circulated Fine. Error Note. (355692865478)
C-04-2, Sudan 100 Pounds 1991 (Map Series) P-49, Uncirculated, See Below. (356076263338)
B/02/3, Hong Kong, HK&SB, HSBC $20, 2009 P-207, Uncirculated. (355040082659)
C/08/3, Hungary, 10,000 Adopengorol, 1946 P-143, Circulated Very Fine. (355709347311)
F/04/6, Antarctica, 2 Dollars, 1999 #08, Uncirculated. (355847374546)
A/12/7, Caymen Islands, 1 Dollar, 2004 P-33c, Uncirculated, See Below. (356075671624)
H/15/4, France, 200 Francs, 1992 P-155e, Circulated Very Fine. (355303147764)
A/19/4, Uganda, 5000 Shillings, 2010 P-51, Uncirculated, See below. (355848235796)
I-05-7, Zambia, 50 Kwacha, 1989 P-33, Circulated Fine. (355932003498)
E/13/6, Estonia, 2 Krooni, 2007P-85b, Uncirculated. (355128554277)
D/12/8, Kyrgyzstan 10 som, 1997 P-14, Uncirculated. (355046010313)
D/18/1, Japan, 100 Yuan, 1953 P-90, Circulated. (354820903022)
D/13/3, Zimbabwe, 200,000 Dollars Bearer Cheque, 2007/8 P-49, Circulated, Fine. (355117765197)
C/12/6, Burma 10 Kyats, 1973 P-58, Uncirculated. (355785384786)
C/05/8, Indonesia, 2 X 500 Rupiah, 1982 & 88, P-121 & 123, Auncirculated. (355785404156)
E/20/4, Lithuania, 1 Litauras ND-1991 P-903, Uncirculated. (355259484702)
C/16/1, Nicaragua, 20 Cordoba's, 1985 P-152, Uncirculated. (355785400657)
H/05/5, Egypt, 20 Pounds, 2023 P-79, Uncirculated. (355128535153)
D/02/4, Honduras, 1 Lempira, 1989 P-68, Uncirculated. Last one (354768219451)
D/13/6, Ceylon, 100 Rupees, ink on front, 1982 P-95, Circulated. (355785385985)
D/19/5 Libya, Half Dinar, 1991 P-58c, Circulated poor, ink on front, last one (355692888928)
B/11/8, Iraq, 250 Dinars, 2003 P-91a, Circulated Very Fine. (355785393889)
E/14/1, Nigeria, 5 Naira, 2006 P-32, Uncirculated. (355268000874)
D/12/4, Bosnia and Herzegovina, 5 Dinars, 1994 P-40a, Uncirculated. (354777309677)
Set 08-6, Khasakstan, 5 note lot, all Uncirculated. (354702516060)
B/03/6, Seychelles, 10 Rupees, 1998 P-36, Uncirculated. (355128573107)
B/03/5, South American pair, Guatemala/Venezuela, Circulated Fine. (355848218841)
I-09-5, Haiti, 20 Gourdes, 2001 P-271, Uncirculated (355147604997)
J/05/2, St Thomas and Prince, 5000 Dobras, 1996 P-65, Uncirculated. (355873761704)
C/20/2, Georgia, 1000000 Laris, 1994 P-52, Uncirculated, see below. (356011032229)
D/02/3, Paraguay, 5000 Guaranties, 2008 P-229, Uncirculated. (354761942698)
A/06/5, Morocco, 10 Dirhams, 1987 P-60, Circulated Fine. (356050231904)
C/10/6, Zimbabwe, 2 X 2 Dollars, 1983 and 94 P-1b and P-1c, both Circulated Fine (356050224038)
B/04/7, Rwanda, 500 Francs, 2013 P-38, Uncirculated. (354723016082)
I/09/2, Tunisia, 5 Dinars, 1983 P-79, Circulated, Poor. (355873181972)
B/19/5, Yemen, 200 Rials, 1996 P-29, Uncirculated. (355268806162)
D/09/6, Egypt, 10 Pounds, 2009 P-64, Uncirculated, last one. (354707000396)
C/10/5, Iraq, 250 Dinars 2003 P-91, Uncirculated. (354785292777)
K-05-6, Malawi, 500 Kwacha, Z Replacement, 2012 P-61r, Uncirculated. (354699005055)
F/04/7, Antarctica, 5 Dollars, 2001 #09, Uncirculated. (355847371610)
K-15-6, Chatham Islands, 3 Dollars,Polymer, 2000 P-902, Uncirculated, See Below. (355906176855)
L/08/2, West Samoa, 5 Pounds, ND1963/2020 P-15cs, Uncirculated. (355848379054)
A/06/4, Iraq, 250 Dinars 2003 P-91, Auncirculated. (355809005410)
I/10/4, Nicaragua, 10 Cordoba, 1991 P-169, Uncirculated. (355873765329)
K-04-4, Tajikistan, 1 Somoni, 1999 P-14, Uncirculated. (355593319558)
B/14/2, Estonia, 5 Krooni, 1994 P-76, Uncirculated. (355785405307)
L/06/4, China, 5 Yuan, 2005 P-903, Uncirculated. (355812052124)
J/07/4, India, 20 Rupees, 2010 P-96, Uncirculated. (355785364500)
D/08/2, Poland, 100 Zlotych, 1988 P-143, Uncirculated. (354707005774)
D/11/6, Tanzania, 200 Shillings, 1993 P-25, Uncirculated, See Below. (356049581354)
L/10/1, 3 X Bulgaria notes, 10, 10, 20, Leva, 1950s/70s, Auncirculated to Circul (355856435956)
D/14/4, Somalia, 10 Shillings1987 P-32d, Uncirculated. (354777295702)
D/18/6, Laos, 2000 Kip, 2011 P-41, Uncirculated. (355191833562)
L/12/8, Libya, 10 Dinars, 2011 P-78Ab Uncirculated, Last One, See Below. (355873780937)
L/04/6, Thailand, 60 Bhat, Commemorative, 1987 P-93, Uncirculated. (355803195797)
C/02/1, China, 100 Yuan, 1940 P-88, Circulated Good, only one available. (355932014055)
L/05/4, Thailand, 50 Bhat, Commemorative, ND2019/20 P-136, Uncirculated. (355803188764)
D/11/5, Mozambique, 20 Metacais, AA Prefix, 2006 P-143, Uncirculated. (354736150223)
K/20/7, Transnistria, 50,000 Ruble, 1995 P-28, Uncirculated, See Below. (355847609440)
B/03/1, Zimbabwe, 500 Million Dollars, bearer cheque, 2008 P-60, Uncirculated (354698479872)
K/19/8, Honduras, 1 Lempira, 2019 P-96, Uncirculated (355856338495)
activate whohou store embed ebay listings into website